...
Catégorie | Sous-catégorie | Rendu IHM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| Notification générique. Sévérité “info”. | Tous les modules, dans la cloche en haut. | |||
| Notification générique. Sévérité “avertissement”. | |||||
| Notification générique. Sévérité “erreur”. | |||||
|
| Seule la couleur de l’encart change entre les deux. Le contenu de la notification va effectuer du rendu HTML. | Tous les modules, dans un encart spécifique. | |||
| ||||||
|
| Avertissement sur le quota de traces pour l’entreprise. | exchanges + alerts. TODO | |||
| Panne détectée. | exchanges + alerts. TODO | ||||
| Problème de performances majeur. | exchanges + alerts. TODO | ||||
| Problème de performances mineur. | exchanges + alerts. TODO | ||||
| Rétablissement des performances. | exchanges + alerts. TODO | ||||
|
| Médiation non reconnue. À cartographier. |
|
| Problèmes lors des traitements des traces. | carto, tableau spécifique. TODO |
| Flux non reconnu. À cartographier. | carto, tableau spécifique. TODO | ||||
| Une nouvelle erreur de médiation a été enregistrée
| Changement sur la cartographie. | carto, tableau spécifique. TODO |
...