...
Nom | Explications | Notes |
---|---|---|
Texte | Texte basique. L'éditeur intégré vous présentera un champ basique. | Supporte la validation par expressions régulières. |
Entier | Un nombre entier. | - |
Nombre | Un nombre décimal. | - |
Booléen | Une valeur booléenne, soit | Ne supporte pas les contraintes. |
Date | Une date. L'éditeur affichera un sélecteur spécifique. | - |
Date et heure | Une date et une heure. L'éditeur affichera un sélecteur spécifique. | - |
Référence | Une référence vers une colonne d’un autre index. | Voir la section correspondante. https://wiki.kb.enterpriseflowsrepository.com/wiki/spaces/DOC/pages/1212153858/Type+de+colonne+liste+de+r+f+rence |
Modification des cibles
Maintenant que vos cibles existes, il est possible de les modifier. Pour afficher le menu, cliquez sur le bouton correspondant.
...