...
Une colonne de “clef”. Chaque ligne en possède nécessairement une, et permet de l’identifier au sein de la table : elle doit donc être unique.
Une colonne de date de création. Ne peut pas être modifiée.
Une colonne de date de dernière modification. Ne peut pas être modifiée.
Une colonne indiquant le dernier utilisateur ayant modifié la ligne. Ne peut pas être modifiée.
Les deux colonnes de dates sont cachées par défaut. Vous pouvez les afficher en les sélectionnant après avoir cliqué sur le bouton orange “Colonnes” en haut à droite.
...
Nom | Explications | Notes |
---|---|---|
Texte | Texte basique. L'éditeur intégré vous présentera un champ basique. | Supporte la validation par expressions régulières. |
Entier | Un nombre entier. | - |
Nombre | Un nombre décimal. | - |
Booléen | Une valeur booléenne, soit | Ne supporte pas les contraintes. |
Date | Une date. L'éditeur affichera un sélecteur spécifique. | - |
Date et heure | Une date et une heure. L'éditeur affichera un sélecteur spécifique. | - |
Référence | Une référence vers une colonne d’un autre index. | Voir la section correspondante. https://wiki.kb.enterpriseflowsrepository.com/wiki/spaces/DOC/pages/1212153858/Type+de+colonne+liste+de+r+f+rence |
Modification des cibles
Maintenant que vos cibles existes, il est possible de les modifier. Pour afficher le menu, cliquez sur le bouton correspondant.
...