Les logiciels sont utilisés tels que sans modification. Se référer à leur site pour le détail de leurs licence et l’accès à leur code.
Nom | Version | Licence | Site | |
---|---|---|---|---|
1 | Neo4j | Community Edition | GPL 3.0 | |
2 | JDK |
| GNU General Public License, version 2 | |
3 | Redis | Redis Open Source | RSALv2 | |
4 | Keycloak |
| Apache License, version 2.0 | |
5 | D2 |
| Mozilla Public License 2.0 |
Imports directes des librairies et outils utilisées pour les projets de développement Java sur EFR.
Nom | Licence | url | |
---|---|---|---|
1 | Quarkus | Apache License version 2.0 | |
2 | Primefaces | MIT License | |
3 | Omnifaces | Apache License 2.0 | |
4 | Neo4j-OGM | Apache License v 2.0 | |
5 | JUnit | Eclipse Public License 2.0 | https://github.com/junit-team/junit-framework/blob/main/LICENSE.md |
6 | Jsoup | MIT License | |
7 | Jetbrains annotations | Apache License 2.0 | https://github.com/JetBrains/java-annotations/blob/master/LICENSE.txt |
8 | Lombok | MIT License | |
9 | ICU | IBM Public License |
Imports directes des librairies et outils utilisées pour les projets de développement Python sur EFR.
Les versions de ces librairies sont à titre informatif et changerons au fil du développement.
Nom | Licence | url | Description | |
---|---|---|---|---|
1 | elasticsearch | Apache Software License |
| |
2 | langflow | MIT License |
| |
3 | pytest | MIT License |
| |
4 | mcp | MIT License |
| |
5 | langchain | MIT License | AI Framework | |
6 | uvicorn | BSD License | ASGI Server | |
7 | pydantic | MIT License | Data Validation | |
8 | sqlalchemy | MIT License | Database ORM | |
9 | redis | BSD License | Caching | |
10 | poetry | MIT License | Poetry - Python dependency management and packaging made easy | Dependency Management |
11 | playwright/test | Apache-2.0 |
| |
12 | bdellegrazie/playwright-sonar-reporter | Apache License v2.0 | https://www.npmjs.com/package/@bdellegrazie/playwright-sonar-reporter |
|
13 | streamlit | Apache-2.0 |
| |
14 | fsspec | BSD-3-Clause |
| |
15 | polars | MIT |
| |
16 | Apache-2.0 |
| ||
17 | requests | Apache-2.0 |
| |
18 | plotly | MIT |
| |
19 | utilsforecast | Apache License 2.0 |
| |
20 | statsforecast | Apache License 2.0 |
| |
21 | mlforecast | Apache License 2.0 |
| |
22 | next | MIT |
| |
23 | react | MIT |
| |
24 | react-dom | MIT |
| |
25 | tailwindcss | MIT |
| |
26 | genkit | Apache-2.0 |
|
Ce contenu est soumis au droit à Copyright. Il ne doit pas être utilisé sans accord de la société Middleware Editions.